Qualifying Product | SEER1 | EER2 | HSPF3 | Rebates (per ton) |
Central Heat Pump | ≥15 | N/A | ≥9 | $350 |
Mini-Split Heat Pump* (Ducted or Mixed Ducted) | ≥15 | N/A | ≥9 | $350 |
Mini-Split Heat Pump* (Non-Ducted) | ≥15 | N/A | ≥10 | $150 |
Central Air Conditioning | ≥16 | ≥13 | N/A | $50 |
*Mini-split heat pump units that only provide cooling are not eligible. 1SEER—Seasonal Energy Efficiency Ratio. 2EER—Energy Efficiency Ratio is a measure of instantaneous cooling efficiency. 3HSPF—Heating Seasonal Performance Factor is a ratio of a central heat pump's heat output to electricity use over an average heating season. Rounding up SEER/EER ratings is not acceptable. | ||||
**Wi-Fi Enabled Thermostat | Up to $75/ea | **Limit two Wi-Fi enabled thermostats per account. Rebate amount cannot exceed purchase price. |
© 2022 National Refrigeration